產品型(xíng)錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495AA/493 | 66.675mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H414242/H414210 | 66.675mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6386A/6320 | 66.675mm | 135.755mm | 53.975mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
641/632 | 66.675mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6389/6320 | 66.675mm | 135.755mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
541/532X | 41.275mm | 107.95mm | 36.512mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM807035/HM807010 | 41.275mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
464A/453A | 41.275mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
526/522 | 41.275mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
464/453A | 41.275mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM903244/HM903216 | 41.275mm | 98.425mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM807035/HM807010 | 41.275mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
53162/53387 | 41.275mm | 98.425mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
526/522 | 41.275mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
447/432X | 41.275mm | 95.25mm | 31.753mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HM903244/HM903216 | 41.275mm | 98.425mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信(xìn)二維碼