產品型錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390A/394AS | 63.5mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395/394AS | 63.5mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
390A/394A | 63.5mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395/394A | 63.5mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395/394 | 63.5mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
390A/394AS | 63.5mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
29586/29522 | 63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
390A/394A | 63.5mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29586/29520 | 63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395/394 | 63.5mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29585/29522 | 63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
29586/29522 | 63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29585/29520 | 63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
32312/32312 | 60mm | 130mm | 48.5mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
XAB-33212/Y33212 | 60mm | 110mm | 38mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
31312/31312 | 60mm | 130mm | 33.5mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼