產品型錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67391/67322 | 133.35mm | 196.85mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67391/67320 | 133.35mm | 203.2mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
67390/67322 | 133.35mm | 196.85mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67390/67320 | 133.35mm | 203.2mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
48385/48320 | 133.35mm | 190.5mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
30203/30203 | 17mm | 40mm | 13.25mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LL584449/LL584410 | 801.688mm | 914.4mm | 58.738mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE776430/776520 | 1092.2mm | 1320.8mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
L183449/L183410 | 762mm | 889mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE763330/763410 | 838.2mm | 1041.4mm | 93.662mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L183448/L183410 | 759.925mm | 889mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL584449/LL584410 | 801.688mm | 914.4mm | 58.738mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M282249/M282210 | 682.625mm | 965.2mm | 185.73mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
L183449/L183410 | 762mm | 889mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM281849/LM281810 | 679.45mm | 901.7mm | 142.87mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
L183448/L183410 | 759.925mm | 889mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼