產品型錄
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67389/67320 | 130.175mm | 203.2mm | 46.038mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
JP13049/JP13010 | 130mm | 185mm | 29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
95512X/95905 | 130mm | 230mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JP13049A/JP13010 | 130mm | 185mm | 29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
797/792 | 130mm | 206.375mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
95512/95929 | 129.975mm | 234.975mm | 64.798mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JP13049/JP13010 | 130mm | 185mm | 29mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
799/792 | 128.588mm | 206.375mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M278749/M278710 | 571.5mm | 812.8mm | 155.57mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM377449/LM377410 | 558.8mm | 736.6mm | 104.77mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
L476549/L476510 | 549.275mm | 692.15mm | 80.962mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
L476548/L476510 | 549.097mm | 692.15mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL575349/LL575310 | 539.75mm | 635mm | 50.8mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
M276449/M276410 | 536.575mm | 761.873mm | 146.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL575343/LL575310 | 533.4mm | 635mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE426200/426330 | 508mm | 838.2mm | 146.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼