產品型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE243196/243250 | 498.475mm | 634.873mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE243195/243250 | 498.475mm | 634.873mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE243198/243250 | 498.323mm | 634.873mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE243197/243250 | 498.323mm | 634.873mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE640192/640260 | 488.95mm | 660.4mm | 93.662mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM772748/LM772710 | 488.95mm | 634.873mm | 84.138mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE243190/243250 | 482.6mm | 634.873mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
LM272249/LM272210 | 482.6mm | 615.95mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
80480/80425 | 482.6mm | 615.95mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M272749/M272710 | 479.425mm | 679.45mm | 128.58mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LL771948/LL771911 | 476.25mm | 565.15mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
EE671801/672873 | 457.2mm | 730.148mm | 120.65mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LM522549/LM522510 | 109.987mm | 159.987mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
64432/64708 | 109.975mm | 179.974mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM522548/LM522510 | 109.987mm | 159.987mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
71432/71750 | 109.952mm | 190.5mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼