產品(pǐn)型錄
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL69349/JL69310 | 38mm | 63mm | 17mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
46143/46368 | 36.512mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
JL69349A/JL69310 | 38mm | 63mm | 17mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44143/44348 | 36.512mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JL69348/JL69310 | 38mm | 63mm | 17mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3878/3820 | 36.512mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
46143/46368 | 36.512mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
25570/25520 | 36.512mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3482/3420 | 34.925mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
3478/3420 | 34.925mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3482/3426 | 34.925mm | 79.324mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89446/HM89410 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89446A/HM89410 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
36137/36300 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
31594/31520 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
31593/31521 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區(qū)海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼