產品型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3477/3420 | 33.338mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89444/HM89410 | 33.338mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43132/43312 | 33.338mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89443/HM89411 | 33.338mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
43131/43312 | 33.338mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89443/HM89410 | 33.338mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM89444/HM89410 | 33.338mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
31590/31520 | 33.338mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89443/HM89411 | 33.338mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
2790/2729 | 33.338mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM89443/HM89410 | 33.338mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
2790/2720 | 33.338mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
31590/31520 | 33.338mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2785/2729 | 33.338mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
2790/2729 | 33.338mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2785/2720 | 33.338mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼