圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H715341/H715310 | 66.675mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
H715341A/H715311 | 66.675mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
H715341/H715311A | 66.675mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H414242/H414210 | 66.675mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715341/H715311 | 66.675mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
641/632 | 66.675mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
H715341A/H715311 | 66.675mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
495AA/493 | 66.675mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
H414242/H414210 | 66.675mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
6386A/6320 | 66.675mm | 135.755mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
641/632 | 66.675mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
6389/6320 | 66.675mm | 135.755mm | 53.975mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
541/532X | 41.275mm | 107.95mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM807035/HM807010 | 41.275mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
464A/453A | 41.275mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
526/522 | 41.275mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼