圓錐(zhuī)滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395/3920 | 63.5mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29585/29521 | 63.5mm | 110mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3982X/3927AS | 63.5mm | 110mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
395/394AS | 63.5mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29586/29521 | 63.5mm | 110mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
395/394A | 63.5mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
29585/29521 | 63.5mm | 110mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
390A/394AS | 63.5mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395/394AS | 63.5mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
390A/394A | 63.5mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395/394A | 63.5mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
395/394 | 63.5mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
390A/394AS | 63.5mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29586/29522 | 63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
390A/394A | 63.5mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
29586/29520 | 63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼