圓(yuán)錐滾子軸承
軸(zhóu)承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速(sù) | 軸(zhóu)承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2984A/2924 | 46.038mm | 85mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2984/2924 | 46.038mm | 85mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
359-S/354A | 46.038mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
365A/362A | 41.275mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
3585/3525 | 41.275mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
419/414 | 41.275mm | 88.5mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3577/3525 | 41.275mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
44162/44348 | 41.275mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
3576/3525 | 41.275mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3585/3525 | 41.275mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3877A/3820 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3577/3525 | 41.275mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
3880/3821 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
3576/3525 | 41.275mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3880/3820 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
3877A/3820 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼