圓錐滾子軸承
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3877/3821 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
3880/3821 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
3877/3820 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3880/3820 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
3577/3530 | 41.275mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3877/3821 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
3576/3530 | 41.275mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM89448/HM89410 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
16143/16284 | 36.512mm | 72.238mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
31597/31521 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
16143/16282 | 36.512mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
31597/31520 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
19143/19283X | 36.512mm | 72mm | 17.018mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
16143/16284 | 36.512mm | 72.238mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
13682/13621 | 36.512mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
19143/19283X | 36.512mm | 72mm | 17.018mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼