圓錐滾子軸(zhóu)承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動(dòng)負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39575/39521 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39575/39520 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39573/39521 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39573/39520 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
455-S/4536 | 50.8mm | 111.125mm | 38.108mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
455/4536 | 50.8mm | 111.125mm | 38.108mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM907643/HM907614 | 50.8mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
55200C/55437 | 50.8mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55200/55437 | 50.8mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
455/454 | 50.8mm | 110mm | 27.795mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
59200/59425 | 50.8mm | 107.95mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
455/453 | 50.8mm | 107.95mm | 27.795mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
455-S/453A | 50.8mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
455/453A | 50.8mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM807046/JHM807012 | 50.8mm | 105mm | 36.873mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
49576/49520 | 44.45mm | 101.6mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼