圓錐滾子軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30312/30312 | 60mm | 130mm | 33.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33212/33212 | 60mm | 110mm | 38mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
30212/30212 | 60mm | 110mm | 23.75mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
33112/33112 | 60mm | 100mm | 30mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33012/33012 | 60mm | 95mm | 27mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32311-B/32311-B | 55mm | 120mm | 45.5mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
31311/31311 | 55mm | 120mm | 31.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3477/3420 | 33.338mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89444/HM89410 | 33.338mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43132/43312 | 33.338mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89443/HM89411 | 33.338mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43131/43312 | 33.338mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89443/HM89410 | 33.338mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89444/HM89410 | 33.338mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
31590/31520 | 33.338mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89443/HM89411 | 33.338mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼