圓錐滾子軸(zhóu)承
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621/612 | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
66212/66462 | 53.975mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
66212/66461 | 53.975mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
39578/39520 | 53.975mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
4595/4536 | 53.975mm | 111.125mm | 38.895mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
539A/532A | 53.975mm | 111.125mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
539/534 | 53.975mm | 110mm | 34.13mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
456/454 | 53.975mm | 110mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
456/452A | 53.975mm | 107.95mm | 32.558mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
456/453 | 53.975mm | 107.95mm | 27.795mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
456/453AS | 53.975mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
456/453A | 53.975mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
4595/4535 | 53.975mm | 104.775mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM807049/HM807011 | 53.975mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM807049/HM807010 | 53.975mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM81649/HM81610 | 15.987mm | 46.975mm | 21mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢(xián)區(qū)海坤路1號1幢(zhuàng)
微信(xìn)二維碼