圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2790/2729 | 33.338mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89443/HM89410 | 33.338mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2790/2720 | 33.338mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
31590/31520 | 33.338mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2785/2729 | 33.338mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
2790/2729 | 33.338mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2785/2720 | 33.338mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
2790/2720 | 33.338mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M88048/M88022 | 33.338mm | 76.2mm | 22.225mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2785/2729 | 33.338mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM88547/HM88512 | 33.338mm | 73.812mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
5578/5535 | 53.975mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5577/5535 | 53.975mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66584/66520 | 53.975mm | 122.238mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
621/612-S | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
624/612 | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼