產品(pǐn)型錄
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61808 | 40 mm | 52.000 mm | 7.000 mm | 4.9 kN | 4.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61708-2RS | 40 mm | 50.000 mm | 6.000 mm | 2.5 kN | 2.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61708 | 40 mm | 50.000 mm | 6.000 mm | 2.5 kN | 2.2 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
61907-2RZ | 35 mm | 55.000 mm | 10.000 mm | 10.90 kN | 7.8 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
61907-2RS | 35 mm | 55.000 mm | 10.000 mm | 10.90 kN | 7.8 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
61907-ZZ | 35 mm | 55.000 mm | 10.000 mm | 10.90 kN | 7.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61907 | 35 mm | 55.000 mm | 10.000 mm | 10.90 kN | 7.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61807-2RZ | 35 mm | 47.000 mm | 7.000 mm | 4.7 kN | 3.8 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
61807-2RS | 35 mm | 47.000 mm | 7.000 mm | 4.7 kN | 3.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61807-ZZ | 35 mm | 47.000 mm | 7.000 mm | 4.7 kN | 3.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61807 | 35 mm | 47.000 mm | 7.000 mm | 4.7 kN | 3.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61707-2RS | 35 mm | 44.0000 mm | 5.000 mm | 1.9 kN | 1.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61707 | 35 mm | 44.0000 mm | 5.000 mm | 1.9 kN | 1.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61906-2RZ | 30 mm | 47.000 mm | 9.000 mm | 7.2 kN | 5 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
61906-2RS | 30 mm | 47.000 mm | 9.000 mm | 7.2 kN | 5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61906-ZZ | 30 mm | 47.000 mm | 9.000 mm | 7.2 kN | 5 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼