產品型錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61906 | 30 mm | 47.000 mm | 9.000 mm | 7.2 kN | 5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61806-2RZ | 30 mm | 42.000 mm | 7.000 mm | 4.5 kN | 3.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61806-2RS | 30 mm | 42.000 mm | 7.000 mm | 4.5 kN | 3.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61806-ZZ | 30 mm | 42.000 mm | 7.000 mm | 4.5 kN | 3.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61806 | 30 mm | 42.000 mm | 7.000 mm | 4.5 kN | 3.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61706-2RZ | 30 mm | 37.000 mm | 4.000 mm | 1.1 kN | 0.95 kN | 球(qiú)軸(zhóu)承 | ![]() | |||
61706 | 30 mm | 37.000 mm | 4.000 mm | 1.1 kN | 0.95 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61905-2RZ | 25 mm | 42.000 mm | 9.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61905-2RS | 25 mm | 42.000 mm | 9.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61905-ZZ | 25 mm | 42.000 mm | 9.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
61905 | 25 mm | 42.000 mm | 9.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61805-2RZ | 25 mm | 37.000 mm | 7.000 mm | 4.3 kN | 2.9 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
61805-2RS | 25 mm | 37.000 mm | 7.000 mm | 4.3 kN | 2.9 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
61805-ZZ | 25 mm | 37.000 mm | 7.000 mm | 4.3 kN | 2.9 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61805 | 25 mm | 37.000 mm | 7.000 mm | 4.3 kN | 2.9 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
61705-2RS | 25 mm | 32.000 mm | 4.000 mm | 1.1 kN | 0.84 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼