產(chǎn)品(pǐn)型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖(tú)片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560/552A | 66.675mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM813844/HM813811 | 66.675mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
560/552 | 66.675mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM813844/HM813810 | 66.675mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
479/472X | 66.675mm | 123.825mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
560/552A | 66.675mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM212049/HM212010 | 66.675mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM212049X/HM212010 | 66.675mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
33262/33472 | 66.675mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H242649/H242610 | 206.375mm | 336.55mm | 98.425mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
93806A/93125 | 204.788mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE132084/132125 | 206.375mm | 317.5mm | 53.975mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
M241549/M241510 | 204.788mm | 292.1mm | 57.945mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
67985/67920 | 206.375mm | 282.575mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE380080/380190 | 203.2mm | 482.6mm | 117.47mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
93806A/93125 | 204.788mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼