產品型(xíng)錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29177/29334 | 44.983mm | 84.988mm | 19mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LM869448/LM869410 | 431.8mm | 571.5mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
80385/80325 | 431.8mm | 533.4mm | 46.038mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
80170/80222 | 431.8mm | 565.15mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE241693/242375 | 430.212mm | 603.25mm | 76.2mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
80170/80217 | 431.8mm | 552.45mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M268749/M268710 | 415.925mm | 590.55mm | 114.3mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
80385/80325 | 431.8mm | 533.4mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M667948/M667911 | 409.575mm | 546.1mm | 87.312mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE241693/242375 | 430.212mm | 603.25mm | 76.2mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
H969249/H969210 | 406.4mm | 762mm | 180.97mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M268749/M268710 | 415.925mm | 590.55mm | 114.3mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
EE234160/234220 | 406.4mm | 558.8mm | 65.088mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M667948/M667911 | 409.575mm | 546.1mm | 87.312mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM567949/LM567910 | 406.4mm | 549.275mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
H969249/H969210 | 406.4mm | 762mm | 180.97mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維碼