產品型錄(lù)
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358/3525 | 45mm | 87.312mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
J28577/28520 | 45mm | 89.98mm | 24.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
358X/354X | 45mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
367/362A | 45mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
358/354X | 45mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
358X/354X | 45mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
XAB-32009X/Y32009X | 45mm | 75mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
358/354X | 45mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
367X/362X | 44.987mm | 90mm | 25mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
XAB-32009X/Y32009X | 45mm | 75mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25584A/25518 | 44.987mm | 81.973mm | 23.876mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
367X/362X | 44.987mm | 90mm | 25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3776/3720 | 44.983mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25584A/25520 | 44.987mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
25584/25526 | 44.983mm | 85mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25584A/25518 | 44.987mm | 81.973mm | 23.876mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上(shàng)海(hǎi)市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼