產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1780/1730 | 25.4mm | 53.975mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15578/15520 | 25.4mm | 57.15mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07100-SA/07205 | 25.4mm | 52mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1780/1729 | 25.4mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07100-S/07205 | 25.4mm | 52mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1780/1730 | 25.4mm | 53.975mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L44643/L44613 | 25.4mm | 51.986mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07100-SA/07205 | 25.4mm | 52mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07100-SA/07210X | 25.4mm | 50.8mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26880/26822A | 39.688mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26881/26823 | 39.688mm | 76.2mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
26881/26822 | 39.688mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2789/2729 | 39.688mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26880/26822 | 39.688mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2789/2720 | 39.688mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26881/26823 | 39.688mm | 76.2mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二(èr)維碼