產品型(xíng)錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP10049/JP10010A | 100mm | 145mm | 24mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
JP10049/JP10010 | 100mm | 145mm | 24mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JP10049A/JP10010 | 100mm | 145mm | 24mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH224334/HH224314 | 99.975mm | 214.975mm | 64.798mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH224332/HH224310 | 98.425mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HH221442/HH221410 | 98.425mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH421246C/HH421210 | 98.425mm | 184.15mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
779/772 | 98.425mm | 180.975mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
744A/742 | 69.85mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
H913849/H913810 | 69.85mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
6484/6420 | 69.85mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
655/653 | 69.85mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
6454/6420 | 69.85mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM914545/HM914510 | 69.85mm | 146.05mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
H913849/H913810 | 69.85mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
H715344/H715310 | 69.85mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼