產(chǎn)品型(xíng)錄(lù)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H715348/H715311 | 77.788mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42690/42620 | 77.788mm | 127mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5795/5735 | 77.788mm | 135.733mm | 44.45mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34307/34478 | 77.788mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
495AS/492A | 77.788mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34306/34478 | 77.788mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
42690/42620 | 77.788mm | 127mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LM814849/LM814814 | 77.788mm | 120.65mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34307/34478 | 77.788mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34306/34472X | 77.788mm | 120mm | 23mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
34306/34478 | 77.788mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HH221430/HH221410 | 76.2mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
34306/34472X | 77.788mm | 120mm | 23mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H917840/H917810 | 76.2mm | 180.975mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM814849/LM814810 | 77.788mm | 117.475mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9378/9320 | 76.2mm | 177.8mm | 55.562mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信二維碼