產(chǎn)品型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26878/26830 | 38.1mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
27881/27820 | 38.1mm | 80.035mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
26878/26820 | 38.1mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27880/27820 | 38.1mm | 80.035mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3387/3339 | 38.1mm | 80.035mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26878/26824 | 38.1mm | 80mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27881/27820 | 38.1mm | 80.035mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28150/28315A | 38.1mm | 80mm | 21.006mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27880/27820 | 38.1mm | 80.035mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3387/3325 | 38.1mm | 79.974mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26878/26824 | 38.1mm | 80mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3490/3420 | 38.1mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28150/28315A | 38.1mm | 80mm | 21.006mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2788/2734 | 38.1mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
3387/3325 | 38.1mm | 79.974mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2776/2734 | 38.1mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼